양곡시장 중도매가격
양곡시장 품목(전체) 등급(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 일자 | 품목 | 단위 | 등급 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 23일 | 쌀 경기미 | 20kg가마 | 상 | 76,000 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 경기미 | 20kg가마 | 중 | 68,000 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 충청미 | 20kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 충청미 | 20kg가마 | 중 | 60,000 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 전라미 | 20kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 전라미 | 20kg가마 | 중 | 60,000 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 흑미 | 80kg가마 | 상 | 530,000 |
| 2025년 09월 23일 | 쌀 현미 | 80kg가마 | 상 | 214,000 |
| 2025년 09월 23일 | 찹쌀 신성 | 80kg가마 | 상 | 402,500 |
| 2025년 09월 23일 | 찹쌀 현미 | 80kg가마 | 상 | 377,500 |
| 2025년 09월 23일 | 보리쌀 쌀보리 | 70kg가마 | 상 | 153,000 |
| 2025년 09월 23일 | 보리쌀 늘보리 | 70kg가마 | 상 | 276,000 |
| 2025년 09월 23일 | 보리쌀 기타 | 80kg가마 | 상 | 312,000 |
| 2025년 09월 23일 | 좁쌀 국산 | 80kg가마 | 상 | 780,000 |
| 2025년 09월 23일 | 좁쌀 수입 | 80kg가마 | 상 | 215,000 |
※ 매일 05시 업데이트 됩니다.