농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 08월] 배추 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
66천 $
총 수출물량
83 톤
최대 수출 국가
대만 78%
수출액 성장 국가
싱가포르 1%
[2025년 08월] 더 자세한 배추 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 1,413 | +38 3% | -575 -29% | 39 | 44.1% |
| 캐나다 | 148 | - - | -213 -59% | 0 | 7.6% |
| 괌 | 76 | +5 7% | -2 -3% | 5 | 4.1% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북마리아나 제도 | 67 | +13 24% | -7 -9% | 14 | 3.6% |
| 홍콩 | 29 | +1 4% | -38 -57% | 1 | 1.6% |
| 싱가포르 | 28 | +5 22% | +14 100% | 4 | 1.5% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 14 | - - | -42 -75% | 0 | 0.8% |
| 말레이시아 | 7 | - - | - - | 0 | 0.4% |
| 베트남 | 5 | - - | - - | 0 | 0.3% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우루과이 | 3 | - - | - - | 3 | 0.2% |
| 미얀마 | 1 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 키리바시 | 2 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 0 | - - | -1 -100% | 0 | 0% |
| 일본 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
1 / 5
[농넷 View]배추장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.