양곡시장 중도매가격
양곡시장 품목(전체) 등급(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 일자 | 품목 | 단위 | 등급 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 22일 | 참깨 수입 | 60kg가마 | 상 | 350,000 |
| 2025년 09월 22일 | 들깨 국산 | 45kg가마 | 상 | 725,000 |
| 2025년 09월 22일 | 들깨 수입 | 45kg가마 | 상 | 220,000 |
| 2025년 09월 22일 | 율무 국산 | 80kg가마 | 상 | 840,000 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 경기미 | 20kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 경기미 | 20kg가마 | 중 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 충청미 | 20kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 충청미 | 20kg가마 | 중 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 전라미 | 20kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 전라미 | 20kg가마 | 중 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 흑미 | 80kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 쌀 현미 | 80kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 찹쌀 신성 | 80kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 찹쌀 현미 | 80kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 21일 | 보리쌀 쌀보리 | 70kg가마 | 상 | 0 |
※ 매일 05시 업데이트 됩니다.