양곡시장 중도매가격
양곡시장 품목(전체) 등급(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 일자 | 품목 | 단위 | 등급 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 23일 | 차조 | 70kg가마 | 상 | 730,000 |
| 2025년 09월 23일 | 조 수입 | 70kg가마 | 상 | 250,000 |
| 2025년 09월 23일 | 찰수수 | 75kg가마 | 상 | 500,000 |
| 2025년 09월 23일 | 수수 수입 | 75kg가마 | 상 | 210,000 |
| 2025년 09월 23일 | 국산 백태 | 70kg가마 | 상 | 385,000 |
| 2025년 09월 23일 | 국산 서리태 | 70kg가마 | 상 | 693,000 |
| 2025년 09월 23일 | 수입 백태 | 70kg가마 | 상 | 241,000 |
| 2025년 09월 23일 | 수입 서리태 | 70kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 23일 | 팥(적두) | 80kg가마 | 상 | 1,520,000 |
| 2025년 09월 23일 | 팥 수입 | 80kg가마 | 상 | 532,000 |
| 2025년 09월 23일 | 녹두 국산 | 78kg가마 | 상 | 1,150,000 |
| 2025년 09월 23일 | 녹두 수입 | 78kg가마 | 상 | 438,000 |
| 2025년 09월 23일 | 참깨 국산 | 60kg가마 | 상 | 1,584,000 |
| 2025년 09월 23일 | 참깨 수입 | 60kg가마 | 상 | 350,000 |
| 2025년 09월 23일 | 들깨 국산 | 45kg가마 | 상 | 725,000 |
※ 매일 05시 업데이트 됩니다.