차이나 포커스
중국 현지 농산물 수입 여건
[2018년 ~ 2022년] 건고추 에 대한 결과입니다.
중국 농산물 주요 산지
중국산 건고추 산지별 현황
업데이트 2023-04-12 17:36
(단위:천 ha, 천 톤)
| 구분 | 내몽고 | 길림성 | 신강 | 요녕성 | 산동성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
| 2018년 | 21.6 | 123.1 | 6.7 | 33.3 | 32.6 | 158.6 | 7.3 | 28.3 | 4.0 | 21.6 |
| 2019년 | 28.2 | 142.7 | 9.6 | 45.4 | 41.5 | 202.0 | 9.3 | 36.0 | 3.0 | 17.6 |
| 2020년 | 33.8 | 142.6 | 19.2 | 91.7 | 57.2 | 315.5 | 10.6 | 36.8 | 3.0 | 17.6 |
| 2021년 | 28.9 | 149.4 | 13.1 | 55.1 | 53.5 | 296.1 | 8.4 | 27.5 | 2.8 | 16.6 |
| 2022년 | 28.1 | 103.0 | 12.4 | 51.3 | 53.9 | 334.9 | 8.0 | 21.0 | 2.8 | 16.6 |
중국산 건고추 산지별 생산량
중국산 건고추 산지별 재배면적
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 중국산 수입농산물 조사정보를 품목별로 확인할 수 있습니다.