양곡시장 중도매가격
양곡시장 품목(전체) 등급(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 일자 | 품목 | 단위 | 등급 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 20일 | 찹쌀 현미 | 80kg가마 | 상 | 377,500 |
| 2025년 09월 20일 | 보리쌀 쌀보리 | 70kg가마 | 상 | 153,000 |
| 2025년 09월 20일 | 보리쌀 늘보리 | 70kg가마 | 상 | 276,000 |
| 2025년 09월 20일 | 보리쌀 기타 | 80kg가마 | 상 | 312,000 |
| 2025년 09월 20일 | 좁쌀 국산 | 80kg가마 | 상 | 780,000 |
| 2025년 09월 20일 | 좁쌀 수입 | 80kg가마 | 상 | 215,000 |
| 2025년 09월 20일 | 차조 | 70kg가마 | 상 | 730,000 |
| 2025년 09월 20일 | 조 수입 | 70kg가마 | 상 | 250,000 |
| 2025년 09월 20일 | 찰수수 | 75kg가마 | 상 | 500,000 |
| 2025년 09월 20일 | 수수 수입 | 75kg가마 | 상 | 210,000 |
| 2025년 09월 20일 | 국산 백태 | 70kg가마 | 상 | 385,000 |
| 2025년 09월 20일 | 국산 서리태 | 70kg가마 | 상 | 693,000 |
| 2025년 09월 20일 | 수입 백태 | 70kg가마 | 상 | 241,000 |
| 2025년 09월 20일 | 수입 서리태 | 70kg가마 | 상 | 0 |
| 2025년 09월 20일 | 팥(적두) | 80kg가마 | 상 | 1,520,000 |
※ 매일 05시 업데이트 됩니다.